موعد أذان الفجر في المذنب
يبدأ وقت صلاة الفجر في المذنب اليوم عند 4:56 ص مع طلوع الفجر الصادق، وينتهي بشروق الشمس عند 6:17 ص. موعد الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.
مواقيت الصلاة في المذنب اليوم الاثنين 29 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 9 نوفمبر 2026م حسب تقويم أم القرى — أوقات الصلاة ومواعيد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع الجدول الشهري الكامل أدناه.
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| صلاة الفجر | 4:56 ص |
| الشروق | 6:17 ص |
| صلاة الظهر | 11:48 ص |
| صلاة العصر | 2:55 م |
| صلاة المغرب | 5:17 م |
| صلاة العشاء | 6:47 م |
| الإمساك | 4:46 ص |
تُحسب المواقيت وفق تقويم أم القرى المعتمد رسمياً في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 04:51 | 06:12 | 11:48 | 14:58 | 17:22 | 18:52 |
| 2/11 | 04:52 | 06:12 | 11:48 | 14:58 | 17:21 | 18:51 |
| 3/11 | 04:52 | 06:13 | 11:48 | 14:57 | 17:20 | 18:50 |
| 4/11 | 04:53 | 06:14 | 11:48 | 14:57 | 17:20 | 18:50 |
| 5/11 | 04:54 | 06:14 | 11:48 | 14:56 | 17:19 | 18:49 |
| 6/11 | 04:54 | 06:15 | 11:48 | 14:56 | 17:19 | 18:49 |
| 7/11 | 04:55 | 06:16 | 11:48 | 14:55 | 17:18 | 18:48 |
| 8/11 | 04:55 | 06:16 | 11:48 | 14:55 | 17:17 | 18:47 |
| 9/11 | 04:56 | 06:17 | 11:48 | 14:55 | 17:17 | 18:47 |
| 10/11 | 04:56 | 06:18 | 11:48 | 14:54 | 17:16 | 18:46 |
| 11/11 | 04:57 | 06:18 | 11:48 | 14:54 | 17:16 | 18:46 |
| 12/11 | 04:58 | 06:19 | 11:48 | 14:54 | 17:15 | 18:45 |
| 13/11 | 04:58 | 06:20 | 11:48 | 14:53 | 17:15 | 18:45 |
| 14/11 | 04:59 | 06:20 | 11:49 | 14:53 | 17:15 | 18:45 |
| 15/11 | 04:59 | 06:21 | 11:49 | 14:53 | 17:14 | 18:44 |
| 16/11 | 05:00 | 06:22 | 11:49 | 14:53 | 17:14 | 18:44 |
| 17/11 | 05:01 | 06:23 | 11:49 | 14:52 | 17:14 | 18:44 |
| 18/11 | 05:01 | 06:23 | 11:49 | 14:52 | 17:13 | 18:43 |
| 19/11 | 05:02 | 06:24 | 11:49 | 14:52 | 17:13 | 18:43 |
| 20/11 | 05:02 | 06:25 | 11:50 | 14:52 | 17:13 | 18:43 |
| 21/11 | 05:03 | 06:25 | 11:50 | 14:52 | 17:12 | 18:42 |
| 22/11 | 05:04 | 06:26 | 11:50 | 14:52 | 17:12 | 18:42 |
| 23/11 | 05:04 | 06:27 | 11:50 | 14:51 | 17:12 | 18:42 |
| 24/11 | 05:05 | 06:28 | 11:51 | 14:51 | 17:12 | 18:42 |
| 25/11 | 05:05 | 06:28 | 11:51 | 14:51 | 17:12 | 18:42 |
| 26/11 | 05:06 | 06:29 | 11:51 | 14:51 | 17:12 | 18:42 |
| 27/11 | 05:07 | 06:30 | 11:52 | 14:51 | 17:11 | 18:41 |
| 28/11 | 05:07 | 06:31 | 11:52 | 14:51 | 17:11 | 18:41 |
| 29/11 | 05:08 | 06:31 | 11:52 | 14:51 | 17:11 | 18:41 |
| 30/11 | 05:09 | 06:32 | 11:53 | 14:51 | 17:11 | 18:41 |
يبدأ وقت صلاة الفجر في المذنب اليوم عند 4:56 ص مع طلوع الفجر الصادق، وينتهي بشروق الشمس عند 6:17 ص. موعد الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.
يحين أذان الظهر في المذنب اليوم عند 11:48 ص بعد زوال الشمس عن كبد السماء.
موعد أذان العصر في المذنب اليوم عند 2:55 م وفق مذهب الجمهور (ظل المثل).
يؤذَّن للمغرب في المذنب اليوم عند 5:17 م مع غروب الشمس.
يحين وقت صلاة العشاء في المذنب اليوم عند 6:47 م، بعد المغرب بتسعين دقيقة وفق تقويم أم القرى (وبمئة وعشرين دقيقة في رمضان).
اتجاه القبلة من المذنب هو 223.1° من الشمال الحقيقي.
أوقات الصلاة في المذنب اليوم: الفجر 4:56 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:55 م، المغرب 5:17 م، العشاء 6:47 م حسب تقويم أم القرى.
أذان الفجر في المذنب اليوم عند 4:56 ص حسب تقويم أم القرى.
أذان المغرب في المذنب اليوم عند 5:17 م.
تُحسب جميع المواقيت وفق تقويم أم القرى الرسمي في المملكة، بإحداثيات المدينة الدقيقة.